Hilft dir das weiter?
Routenverfolgung zu http://www.amazon.de über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 18 ms 9 ms 2 ms 10.3.xxx.yyy
3 2 ms 3 ms 2 ms 10.3.0.1
4 23 ms 32 ms 23 ms host229-17-static.55-88-b.business.telecomitalia.it
5 44 ms 36 ms 43 ms host144-114-static.18-80-b.business.telecomitalia.it
6 44 ms 34 ms 38 ms r-pd48-pd71.opb.interbusiness.it
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 44 ms 84 ms 36 ms r-rm212-csr-rm003.opb.interbusiness.it
10 62 ms 52 ms 77 ms r-rm268-vl19.opb.interbusiness.it
11 42 ms 33 ms 33 ms host2-56-static.52-88-b.business.telecomitalia.it
12 39 ms 34 ms 43 ms 10.254.0.2
13 44 ms 39 ms 48 ms 172.16.0.2
14 50 ms 57 ms 43 ms host193-98-static.44-88-b.business.telecomitalia.it
15 167 ms 232 ms 219 ms host5-56-static.52-88-b.business.telecomitalia.it
16 43 ms * 61 ms r-rm212-vl14.opb.interbusiness.it
17 88 ms 60 ms 62 ms r-mi208-ve30.opb.interbusiness.it
18 * 58 ms 72 ms crs-mi003-crs-rm003.opb.interbusiness.it
19 50 ms 60 ms 62 ms r-mi226-vl4.opb.interbusiness.it
20 120 ms 107 ms 125 ms mil25-ibs-resid-15-it.mil.seabone.net
21 129 ms 101 ms 115 ms ge-6-3.car2.Milan1.Level3.net
22 72 ms 87 ms 65 ms ae-4-4.ebr2.Frankfurt1.Level3.net
23 78 ms 85 ms 71 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net
24 130 ms 126 ms 143 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net
25 146 ms 133 ms 122 ms ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net
26 138 ms 144 ms 141 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net
27 134 ms 133 ms 129 ms ae-2.ebr2.London1.Level3.net
28 * 166 ms 148 ms ae-1-110.ebr1.London1.Level3.net
29 132 ms 151 ms * ae-0-51.bbr1.London1.Level3.net
30 85 ms 92 ms 101 ms so-2-0.hsa1.Dublin1.Level3.net
Ich wohne in Mühlen in Taufers, die erste Adresse gehört meinem Router