Heute nochmal mit dem Techniker telefoniert. Ich soll ihm eine Mail mit den Speedtests und Daten schicken und er leitet das dann an die Zuständigen bei NGI weiter.
Mir ist gestern wie heute aufgefallen, dass am Abend teilweise extreme Lags, vor allem zu ausländischen Seiten da sind:
Routenverfolgung zu heise.de über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms LITTLE-HOMETUX
2 78 ms 54 ms 45 ms eolo-gw.net.ngi.it
3 74 ms 79 ms 79 ms core1-v6.net.ngi.it
4 307 ms 309 ms 310 ms 212.73.241.13
5 139 ms 99 ms 99 ms ae-0-11.bar2.Milan1.Level3.net
6 87 ms 54 ms 64 ms ae-14-14.ebr1.Frankfurt1.Level3.net
7 91 ms 54 ms 69 ms ae-61-61.csw1.Frankfurt1.Level3.net
8 87 ms 59 ms 74 ms ae-1-69.edge4.Frankfurt1.Level3.net
9 77 ms 74 ms 84 ms te2-2.c102.f.de.plusline.net
10 63 ms 55 ms 58 ms heise1.f.de.plusline.net
11 73 ms 84 ms 64 ms redirector.heise.de
Dann geht mal eine halbe Minute gar nichts und dann fängt sich die Verbindung wieder. Wie der traceroute zeigt wäre der Ping von mir zu NGI gar nicht mal so schlecht, dafür scheinen die in ihrem internen Netz einige Probleme zu haben.