Habe mir vor einigen Tagen IPv6 Netz zuweiesen lassen, ist kostenfrei und wurde per mail angefragt. Man bekommt ein Netz zugewiesen mit einer Prefix length 56
(4722366482869645213696 Adressen), welches über das bestehende PPPoE Interface läuft (es muss nicht wie bei TIM ein PPPoE interface für IPv6 konfiguriert werden).
Bei meinem CPE (Mikrotik, RouterOS) habe ich auf das PPPoE interface ein IPv6 - DHCP client konfiguriert, um den IPv6 Adress Pool zu holen. Dieser Pool wird noch LAN seitig "advertised" (ad hoc Konfiguration zum Testen). Es wurde noch die IPv6 Firewall konfiguriert, um WAN-seitige Zugriffe auf die Geräte im LAN zu unterbinden.
ICMP wird vermutlich von windows gefiltert (bei andriod clients funktioniert es), in der firewall Konfiguration wird ICMPv6 zugelassen.
Hier noch ein paar traceroutes:
traceroute to google.com (2a00:1450:400d:804::200e), 30 hops max, 80 byte packets
1 2a02:2e8:xxxx:: (2a02:2e8:xxxx::) 1.103 ms 0.827 ms 0.700 ms
2 2a02:2058:fe:a::b (2a02:2058:fe:a::b) 5.832 ms 6.826 ms 8.167 ms
3 2a02:2058:fe:a::a (2a02:2058:fe:a::a) 2.984 ms 3.195 ms 3.019 ms
4 2a02:2058:fe:5::a (2a02:2058:fe:5::a) 3.126 ms 3.061 ms 3.012 ms
5 2a02:2058:fe:2::b (2a02:2058:fe:2::b) 2.957 ms 3.144 ms 3.073 ms
6 2001:b00::11b (2001:b00::11b) 6.963 ms 7.128 ms 7.006 ms
7 2001:b00:1:1:3::109 (2001:b00:1:1:3::109) 6.934 ms 7.089 ms 6.966 ms
8 2001:b00:1:1:3::6e (2001:b00:1:1:3::6e) 6.577 ms 2001:b00:1:1:3::72 (2001:b00:1:1:3::72) 11.648 ms 11.591 ms
9 * * *
10 2001:b00:1:1:1::d1 (2001:b00:1:1:1::d1) 6.779 ms 6.743 ms 6.929 ms
11 2a00:1450:8049::1 (2a00:1450:8049::1) 6.805 ms 2a00:1450:8064::1 (2a00:1450:8064::1) 6.890 ms 2a00:1450:8056::1 (2a00:1450:8056::1) 7.103 ms
12 2001:4860:0:1::2624 (2001:4860:0:1::2624) 8.192 ms 2001:4860:0:1::1f50 (2001:4860:0:1::1f50) 8.255 ms 2001:4860:0:1::1f52 (2001:4860:0:1::1f52) 7.925 ms
13 2001:4860:0:101b::9 (2001:4860:0:101b::9) 7.104 ms 2001:4860:0:101c::9 (2001:4860:0:101c::9) 7.026 ms 2001:4860:0:101c::8 (2001:4860:0:101c::8) 7.539 ms
14 2001:4860::8:0:cb93 (2001:4860::8:0:cb93) 23.216 ms 2001:4860::c:4000:f873 (2001:4860::c:4000:f873) 16.066 ms 2001:4860::9:4001:7bc (2001:4860::9:4001:7bc) 7.175 ms
15 2001:4860::9:4001:2d3c (2001:4860::9:4001:2d3c) 23.091 ms 2001:4860::c:4000:f874 (2001:4860::c:4000:f874) 16.499 ms 16.442 ms
16 2001:4860::9:4001:2d3c (2001:4860::9:4001:2d3c) 23.582 ms 2001:4860::9:4001:2d3b (2001:4860::9:4001:2d3b) 24.912 ms 2001:4860:0:9::1 (2001:4860:0:9::1) 23.543 ms
17 2001:4860:0:9::1 (2001:4860:0:9::1) 23.577 ms 2001:4860:0:1::e93 (2001:4860:0:1::e93) 23.246 ms 2001:4860:0:9::1 (2001:4860:0:9::1) 23.445 ms
18 2001:4860:0:1::e93 (2001:4860:0:1::e93) 23.810 ms 23.786 ms bud02s27-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:400d:804::200e) 22.602 ms
traceroute to breitband.bz.it (2a01:4f8:161:61a1::2), 30 hops max, 80 byte packets
1 2a02:2e8:xxxx:: (2a02:2e8:xxxx::) 0.963 ms 0.668 ms 0.545 ms
2 2a02:2058:fe:a::b (2a02:2058:fe:a::b) 6.037 ms 7.298 ms 8.445 ms
3 2a02:2058:fe:a::a (2a02:2058:fe:a::a) 3.206 ms 3.166 ms 3.121 ms
4 2a02:2058:fe:5::a (2a02:2058:fe:5::a) 5.170 ms 5.145 ms 5.030 ms
5 2a02:2058:fe:2::b (2a02:2058:fe:2::b) 3.187 ms * *
6 2001:b00::11b (2001:b00::11b) 7.060 ms 7.033 ms 6.953 ms
7 2001:b00:1:1:3::109 (2001:b00:1:1:3::109) 6.942 ms * *
8 2001:b00:1:1:3::129 (2001:b00:1:1:3::129) 6.662 ms 2001:b00:1:1:3::125 (2001:b00:1:1:3::125) 6.634 ms 2001:b00:1:1:3::129 (2001:b00:1:1:3::129) 6.521 ms
9 * 2001:7f8:4::616c:1 (2001:7f8:4::616c:1) 31.740 ms *
10 core6.par.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::3ad) 36.962 ms 37.042 ms 36.932 ms
11 core11.nbg1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::3b1) 36.755 ms 36.891 ms 2a01:4f8:0:3::411 (2a01:4f8:0:3::411) 37.120 ms
12 core24.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::ca) 38.991 ms core23.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::c6) 39.897 ms core24.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::ca) 38.959 ms
13 ex9k2.dc7.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::6a) 39.358 ms ex9k2.dc7.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::96) 39.003 ms 43.539 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * *^C