Hallo,
habe nun endlich meinen Glasfaseranschluss aktiv. Habe dann mal ein paar Tests durchgeführt und bin u.A. auf ein sehr interessantes Routing zu unibz.it gestoßen...
C:\Users\daniel>tracert unibz.it
Routenverfolgung zu unibz.it [52.64.66.93]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fibertik.dh [192.168.77.1]
2 7 ms 2 ms 2 ms 185.121.100.0
3 6 ms 6 ms 3 ms mynet-191-182.mynet.at [83.218.191.182]
4 6 ms 3 ms 4 ms sn-bz-02.core.as31543.net [94.198.143.128]
5 6 ms 3 ms 7 ms sn-nat-01.core.as31543.net [94.198.143.136]
6 8 ms 7 ms 5 ms sn-mal-01.core.as31543.net [94.198.143.134]
7 57 ms 5 ms 4 ms nau-01.core.as31543.net [94.198.143.132]
8 199 ms 5 ms 7 ms la-01.core.as31543.net [94.198.143.130]
9 9 ms 5 ms 6 ms la-01.core.as31543.net [94.198.143.108]
10 63 ms 53 ms 57 ms inn-01.core.as31543.net [94.198.143.141]
11 33 ms 16 ms 6 ms 185.91.144.31
12 21 ms 18 ms 17 ms 185.91.144.248
13 35 ms 62 ms 27 ms ae9.vienna51.vie.seabone.net [195.22.215.60]
14 294 ms 224 ms 246 ms ae1.singapore31.sin.seabone.net [195.22.197.141]
15 248 ms 304 ms 302 ms 99.83.65.254
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 398 ms 316 ms 382 ms 150.222.240.210
20 349 ms 406 ms 405 ms 52.95.37.54
21 422 ms 409 ms 407 ms 150.222.112.197
22 320 ms 398 ms 405 ms 150.222.112.204
23 356 ms 406 ms 405 ms 52.95.37.127
24 355 ms 405 ms 320 ms 52.95.38.21
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
Nicht irgendwie eigenartig?